Um unsere Website für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Erreichbarkeit
Optimale Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln
- Direkt am Bahnhof Wankdorf (nur 5 Gehminuten von BERN 131 entfernt)
- Hohe Frequenz an Zugverbindungen nach Bern und verschiedenste Richtungen im Nahverkehr
- RBS-Bushaltestelle «Löchligut» direkt beim Gebäude; nur 2 Fahrminuten zum Bahnhof Wankdorf, bzw. 4 Fahrminuten zum Bahnhof Worblaufen
- Die Autobahnanschlüsse A1, A6 und A12 «Wankdorf» sind nur 2 Fahrminuten entfernt
| Ziel | Dauer | |
|---|---|---|
| WankdorfCity | 5 Minuten | |
| Wankdorf Bahnhof | 5 Minuten | |
| Wankdorf Stadion | 10 Minuten | |
| Bern Hauptbahnhof | 3 Minuten | |
| Autobahn A1, A6 und A12 | 2 Minuten | |
| Thun, Biel, Langnau, Freiburg | 30 Minuten |
Linie | Strecke | Frequenz/Stunde |
|---|---|---|
| 9 | Wanfkdorf Bhf – Wabern via Zytglogge | 10x |
| 20 | Wankdorf Bhf – Länggasse via HB Bern | 13x |
| 28 | Wankdorf Bhf – Weissenbühl Bahnhof via Ostermundigen Bahnhof | 4x |
| Linie | Strecke | Frequenz/Stunde |
|---|---|---|
| S1 | Thun–Freiburg | 2x |
| S2 | Langnau i.E.–Laupen | 2x |
| S3 | Biel/Bienne–Belp | 2x |
| S4 | Langnau i.E.–Thun via Belp | 1x |
| S31 | Münchenbuchsee–Belp | 2x |
| S44 | Sumiswald-Grünen + Solothurn–Thun | 1x |
| Linie | Strecke | Frequenz/Stunde |
|---|---|---|
| S7 | Bern – Worb via Ittigen und Bolligen | bis zu 8x |
| S8 | Bern – Unterzollikofen | 4x |
| S9 | Bern – Jegenstorf via Zollikofen | 4x |
| Linie | Strecke | Frequenz/Stunde |
|---|---|---|
| 40 | Ittigen, Kappelisacker – Allmendingen b.B., Käserei via Wankdorfbrücke und Muri bei Bern | 4x |
| 41
| Zollikofen – Breitenrain via Ittigen und Wankdorfbrücke | bis zu 4x |
| 36 | Münchenbuchsee – Bern Breitenrain – via Worblaufen und Löchligut | 4x |
Bus Nr. 36 – Haltestelle «Löchligut» hält direkt vor dem Gebäude BERN 131